Metropolis Brokers
Isla, apartamentos na Alameda São Caetano - Santa Maria - São Caetano do Sul - SP
Condomínio
2 a 4 quartos
até 3 suítes
até 4 banheiros
até 4 vagas
84m² a 146m²
Fachada
Fachada
Fachada
Salão
Salão de Jogos
Salão
Brinquedoteca
Playground
Piscina
Piscina
Ateliê
Espaço Pet
Academia
Espaço mulher
2 a 4 quartos
até 3 suítes
até 4 banheiros
até 4 vagas
84m² a 146m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 139.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 139.0 | 139.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 139.0 | 139.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 3 | - | - | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 142.0 | 142.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 146.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 109.0 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 139.0 | 139.0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
Venda | Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 84.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Apartamento | Térreo | 112.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Apartamento | Térreo | 144.0 | 144.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Venda | Apartamento | Térreo | 139.0 | 139.0 | - | 4 | 1 | 2 | 3 |
Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 144.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Isla, apartamentos na Alameda São Caetano - Santa Maria - São Caetano do Sul - SP
8557435-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies